![]()
繁、简、英,3种语言自由选择
强大的Anti-SPAM反垃圾引擎,智能辨别垃圾邮件,让垃圾邮件彻底远离您的收件箱
从垃圾信中分检出符合条件的邮件,放入收件箱中。智能邮件跟踪收发,杜绝机密文件、核心信息泄露
中继服务器,解决海外邮件的发送问题
| 产品名称 | 空间大小 | 用户数 | 首年价格 | 续费价格 |
| 海外游Ⅰ型 | 250M | 5 | ¥200.00元/年 | ¥200.00元/年 |
| 海外游Ⅱ型 | 500M | 10 | ¥400.00元/年 | ¥400.00元/年 |
| 海外游Ⅲ型 | 1000M | 20 | ¥800.00元/年 | ¥800.00元/年 |
| 海外游Ⅳ型 | 2500M | 50 | ¥2,000.00元/年 | ¥2,000.00元/年 |
| 海外游V型 | 5000M | 100 | ¥3,800.00元/年 | ¥3,800.00元/年 |
| 海外游Ⅵ型 | 12500M | 250 | ¥9,800.00元/年 | ¥9,800.00元/年 |
| 海外游Ⅶ型 | 25000M | 500 | ¥18,000.00元/年 | ¥18,000.00元/年 |
| 2G 企业邮箱 | 2000M | 5 | ¥300.00元/年 | ¥300.00元/年 |
| 5G 企业邮箱 | 5000M | 10 | ¥600.00元/年 | ¥600.00元/年 |
| 10G 企业邮箱 | 10000M | 20 | ¥1200.00元/年 | ¥1200.00元/年 |
| 20G 企业邮箱 | 20000M | 50 | ¥2000.00元/年 | ¥2000.00元/年 |
| 50G 企业邮箱 | 50000M | 100 | ¥3800.00元/年 | ¥3800.00元/年 |
| 100G 企业邮箱 | 100000M | 200 | ¥7,000.00元/年 | ¥7,000.00元/年 |
| 200G 企业邮箱 | 200000M | 500 | ¥13,800.00元/年 | ¥13,800.00元/年 |

